<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ITyX Newsfeed</title>
		<link>http://www.ityx.de/</link>
		<description>Enterprise Response Management News von ITyX</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ITyX Newsfeed</title>
			<url>http://www.ityx.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ityx.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Enterprise Response Management News von ITyX</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Cebit 2012 in Hannover</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/cebit-2012-in-hannover.html</link>
			<description>06.-10.03.2012 
Halle 3 Stand A18</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie das ITyX-Team auf dem <a href="http://www.ecm-solutions-park.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >BITCOM ECM Solutions Park</a>: Unter der Schirmherrschaft des BITCOM stellen sich ECM-Anbieter erstmalig auf einem Gemeinschaftsstand in Halle 3 vor.&nbsp;</p>
<p>Wir präsentieren unsere <a href="ecm-plattform.html" target="_self" class="internal-link" >intelligente ECM-Plattform</a>, über die Sie alle Kommunikationskanäle planen und steuern. </p>
<p><a txdam="1641" class="link_pdf" href="http://www.ityx.de/fileadmin/eigene/news-room/events/Hallenplan_Cebit_Halle3.pdf">Hallenplan zum Download</a></p>
<p>Sprechen Sie uns an, wenn Sie<b> kostenlose Eintrittskarten und einen Gesprächstermin </b>wünschen: <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#105;&#110;&#102;&#111;&#64;&#105;&#116;&#121;&#120;&#46;&#100;&#101;" >info@ityx.de</a> oder Anruf unter der kostenlosen Hotline 0800.8998700. </p>
<p><a href="http://www.ecm-solutions-park.de/content/anreise-zum-messegel%C3%A4nde" target="_blank" class="external-link-new-window" >Anreise zur Cebit</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CallCenterWorld 2012 in Berlin</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/callcenterworld-2012-in-berlin.html</link>
			<description>28.02. bis 01.03.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 14. Internationale Kongressmesse der Call Center-Branche steht 2012 unter dem Themenfokus &quot;Faktor Mensch&quot;. </p>
<p>Das ITyX-Team ist traditionell in großer Besetzung vor Ort: in der neu gestalteten Halle 4 auf 24 Quadratmetern präsentieren wir die aktuellen Features der Mediatrix-Lösungsfamilie rund um effizienten Kundendialog.</p>
<p><a txdam="1637" class="link_pdf" href="http://www.ityx.de/fileadmin/eigene/header/ITyX-Team_Hallenplan_CCW2012.pdf">So finden Sie das ITyX-Team in Halle 4 Stand H8.</a></p>
<p>Außerdem finden Sie uns auch in <b>Halle 5 im LiveCallCenter</b> <i>design by HDC</i>. Unser Team zeigt am Beispiel des neuen Internetportals des Großflughafens Berlin-Brandenburg, wie in der Praxis gezielt werthaltige Dialoge per Chat und Co Browsing zwischen Call Center Mitarbeitern und Besuchern der Internetseiten generiert werden. </p>
<p><a txdam="1638" class="link_pdf" href="http://www.ityx.de/fileadmin/eigene/header/Hallenplan_LiveCallCenter.pdf">Das ITyX-Team im LiveCallCenter Halle 5</a></p>
<p>Sie möchten Eintrittskarten? Oder einen Gesprächstermin vereinbaren? Gern! Rufen Sie uns unter der <b>kostenlosen Hotline 0800.8998700 an</b> oder <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#101;&#108;&#107;&#101;&#46;&#107;&#117;&#101;&#114;&#98;&#105;&#115;&#99;&#104;&#64;&#105;&#116;&#121;&#120;&#46;&#100;&#101;" class="mail" >senden Sie eine E-Mail.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECM Crossroad Tour 2012</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/ecm-crossroad-tour-2012.html</link>
			<description>Kompaktes ECM-Knowhow 13. bis 15.03.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie unser Team auf der ECM Crossroad Tour 2012. Die Themen-Roadshow der Pentadoc liefert geballtes Knowhow und aktuelle Trends rund um ECM.</p>
<p><b>Das Thema:</b> Wie sich die Poststelle verändern muss, wenn neue Technologien und Automatisierung Einzug halten. </p>
<p><b>Die Termine: </b>13.3. München, 14.3. Hamburg und 15.3. Frankfurt </p>
<p><a href="http://www.ityx.de/fileadmin/eigene/news-room/Einladung_Roadshow_Ityx.pdf" class="link_pdf" >Die Agenda und weitere Detail-Informationen.</a></p>
<p><b>Seien Sie unser Gast. Wir freuen uns auf Sie.</b></p>
<p>Anmeldung: Formlos via <b> <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#119;&#101;&#115;&#116;&#101;&#114;&#64;&#105;&#116;&#121;&#120;&#46;&#100;&#101;" class="mail" >E-Mail an Gerd Wester</a> </b>oder telefonisch über unsere <b>kostenloste Hotline 0800.8998700</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Service der neuen Generation: ITyX auf der Call Center World 2012</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/service-der-neuen-generation-ityx-auf-der-call-center-world-2012.html</link>
			<description>Multi-Channel Response Management der neuen Generation für E-Mail, Brief, Web und Social Media vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto „Alle Kanäle – eine Plattform“ stellt ITyX auf der Call Center World in Berlin (Halle 4 Stand H8) die Lösungsmodule für Multi Channel Response Management vor. Die in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickelten Lösungen analysieren und verstehen textbasierte Inhalte unabhängig von Sprache, Struktur und Zusammensetzung. Sie begründen eine neue Generation von intelligenter Software für die Automatisierung von Prozessen im Contact Center Umfeld, weil sie Dialoge erlernen und dynamisch in Wissen transferieren. Dieser „lernfähige“ Lösungsansatz ist der Kern für eine schnelle und effektive Bearbeitung von Kundenanfragen. Unternehmen der ITyX-Gruppe sind diesmal mehrfach auf der Call Center World vertreten.<br /><br />Europas Leitmesse für Kundenservice, die Call Center World in Berlin, steht vor der Tür. Und die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden befindet sich in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess. Fernab von telefonischen Warteschleifen und langen Reaktionszeiten haben aufgeklärte Verbraucher ihre eigene Vorstellung von Service-Ökonomie entwickelt. Sie erwarten die richtigen Informationen rund um die Uhr auf allen Kanälen. Insbesondere Kundenservice per E-Mail und im Internet liegt im Trend. Die digitale Post hat in vielen Branchen das Telefon als primären Servicekanal längst überholt. Und mit der Integration sozialer Netzwerke in künftige Prozesse steht die Servicebranche vor neuen Herausforderungen.<br /><br /><b>Wissen. Lernen. Automatisieren.</b><br /><br />Das Leitmotiv des diesjährigen CCW-Auftrittes „Alle Kanäle – eine Plattform“ repräsentiert den Kern der Lösungsfamilie Mediatrix. Die Module für Multi Channel Response Management analysieren und verstehen textbasierte Inhalte unabhängig von Sprache, Struktur und Zusammensetzung. Sie verteilen und verarbeiten E-Mails, Web-Anfragen, Briefe und Social Media Mitteilungen überwiegend automatisch und schlagen suggestive Antworten vor. Sie begründen eine neue Generation von intelligenter Software für die Automatisierung von Prozessen im Contact Center Umfeld, weil sie Dialoge erlernen und dynamisch in Wissen transferieren. Dieser „lernfähige“ Lösungsansatz ist der Kern für die effiziente und schnelle Abwicklung von Kundenanfragen und die Verschlankung der Service-Ökonomie. <br /><br /><b>Strategisches Customer Experience Management</b><br /><br />Mediatrix-Lösungen verarbeiten E-Mails, Briefe, Faxe, Anrufe, SMS, Chat-Anfragen, FAQ und Nachrichten aus Twitter und Facebook. Über die zentrale CONTEX-Plattform werden Nachrichten aller Kanäle analysiert, klassifiziert und zum optimalen Zeitpunkt mit Handlungsempfehlungen verfügbaren Mitarbeitern in Call Centern und Back Office-Bereichen vorgelegt.<br /><br />&quot;Es macht heute keinen Unterschied mehr, über welchen Kanal Mitteilungen im Unternehmen eingehen. Der Kunde erwartet immer eine schnelle und umfassende Reaktion“, sagt Süleyman Arayan, Gründer und CEO der ITyX-Gruppe. „Die neue Generation von Service-Lösungen für das Customer Experience Management muss daher alle Textinformationen erfassen und weitestgehend automatisch verarbeiten können. Im Zentrum kann nur eine intelligente Wissensbasis stehen.“ &nbsp;<br /><br /><b>ITyX im LiveCallCenter design by HDC</b><br /><br />Auch im LiveCallCenter design by HDC werden Lösungen von ITyX interessierten Besuchern&nbsp; demonstriert. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem WEB SCOUT. Diese Lösung ermöglicht direkte Kontakte per Chat und Video mit ausgewählten Besuchern der angebundenen Internet-Portale. Der Clou: mittels <a href="loesungen/proaktiver-proactive-chat.html" target="_self" class="internal-link" >Co-Browsing</a> werden die Besucher simultan über die Internetseite begleitet und bei der Nutzung unterstützt. Deutschlands führender Direktversicherer Cosmos Direkt hat mit dem WEB SCOUT erfolgreich eine Internet-Beratung für Kunden und Interessenten realisiert. </p>
<p><br />Auf dem <b><a href="http://www.callcenterworld.de/de/fachmesse/besucher/teletalk-demoforum.php" target="_blank" class="external-link-new-window" >TeleTalk Demoforum der Call Center World 2012</a></b> sind folgende Vorträge mit Beteiligung des ITyX-Managements vorgesehen:<br /><br /><b>E-Mail-Management </b><br />Neben dem Telefon ist die E-Mail der wichtigste Kontaktkanal für Unternehmen: Neue Produkte für schnellen Response, optimale Steuerung von Auslastungen und die Schaffung effizienter Arbeitsabläufe am Desktop.<br />28. Februar 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;10.55 - 11.35 Uhr<br />29. Februar 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;15.10 - 15.50 Uhr<br />01. März 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;13.30 - 14.10 Uhr<br /><br /><b>Automatisierung im Call Center</b><br />Intelligente Lösungen an der Kundenschnittstelle helfen Kunden, Informationen schneller zu bekommen und Warteschleifen zu umgehen. Neue Lösungen aus Sprachautomation und -erkennung helfen, die Kunden nicht zu überfordern und gleichzeitig Kosten zu senken.<br />28. Februar 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;10.00 - 10.50 Uhr<br />29. Februar 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;15.55 - 16.45 Uhr<br />1. März 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.30 -12.20 Uhr<br /><br /><b>Social Media im Call Center </b><br />Die „dritte Macht“ im Kundendialog ist geboren: Onlineforen, Blogs und Communities. Neue Anwendungen zeigen, wie man heute intelligent Social Media kommuniziert, und wie Informationen systematisch so generiert werden können, dass sie in Vertrieb, Produktion oder Marketing sinnvoll genutzt werden können.<br />28. Februar 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;15.00 - 16.00 Uhr<br />29. Februar 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;10.45 - 11.45 Uhr<br />1. März 2012&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;12.25 - 13.25 Uhr</p>
<p><br />ITyX auf der CCW 2012: <b>Halle 4 Stand H8.</b> Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!<br />Sie benötigen noch Eintrittskarten? Gern! <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#107;&#117;&#101;&#114;&#98;&#105;&#115;&#99;&#104;&#64;&#105;&#116;&#121;&#120;&#46;&#100;&#101;" class="mail" >E-Mail an Elke Kürbisch</a> oder Anruf unter der kostenlosen Hotline 0800.8998700 und Sie erhalten einen Gutschein.</p>]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Automatisierte Service-Dialoge: Die Renaissance der Verschriftung&quot;</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/automatisierte-service-dialoge-die-renaissance-der-verschriftung.html</link>
			<description>VOI-Kolumne</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Klug schreibt in der VOI-Kolumne über&nbsp;die zunehmende Bedeutung schriftlicher Kommunikation und die Auswirkung auf den Kundendialog. </p>]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ityx.de/uploads/media/Postmaster_VOI-Kolumne_Renaissance_der_Verschriftung_1-2012.pdf" length ="447426" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Interaktiver Fahrplan für Kundenservice 2.0</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/interaktiver-fahrplan-fuer-kundenservice-2-0.html</link>
			<description>Relevante Service-Aspekte eines Call Centers der Zukunft stellt ITyX kompakt auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einfluss des Web 2.0 auf die Zukunft der Service-Ökonomie wird seit Wochen kontrovers innerhalb der Servicebranche diskutiert. Viele Experten prophezeien bereits den schleichenden Untergang der Call Center, weil das „Mitmach-Web“ die Service-Selbstbedienung vorantreibt. Verbände, Betreiber und Berater hingegen halten an der klassischen Service-Ökonomie fest und erwarten weiteres Wachstum für die Branche. ITyX, Anbieter für semantische Automatisierungslösungen im Call Center, hat einen interaktiven Fahrplan veröffentlicht, der von A wie „Auto Response“ bis Z wie „Zentrales Wissensmanagement“ eine Reihe neuer Aspekte veranschaulicht und vorstellt, die das Call Center 2.0 der Zukunft ausmachen.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Wird die klassische Service-Ökonomie das Jahrzehnt überdauern? Service-orientierte Unternehmen werden in den kommenden Jahren einige Anstrengungen unternehmen müssen, um loyale Kundenbeziehungen aufzubauen. „Freundlich sein am Telefon reicht heute nicht mehr aus, um Kunden zu begeistern“, sagt ITyX-Vorstand Andreas Klug. „Reaktionsgeschwindigkeit und das Wissen um die richtigen Informationen sind der Kern jeder Kundenbegeisterung.“<br /><br />Rechtzeitig zur CCW 2012 in Berlin hat ITyX mit www.fahrplan2null.cc einen interaktiven Fahrplan für Service-Erlebnisse veröffentlicht. Welche „Linien“ und Haltestellen sind aus Sicht der handelnden Marken und Service-Unternehmen geeignet, um Kosten zu senken und gleichzeitig eine positive Customer Experience zu generieren? Wie können die Erwartungshaltungen von Kunden übertroffen und positive Überraschungen produziert werden?<br /><br />Den <a href="http://www.fahrplan2null.cc/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Fahrplan finden Sie hier www.fahrplan2null.cc.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Die Renaissance der Verschriftung&quot;</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/die-renaissance-der-verschriftung.html</link>
			<description>Web 2.0 und Smartphones leuten einen Paradigmenwechsel in der modernen Serviceökonomie ein. Dieser...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 und Smartphones leuten einen Paradigmenwechsel in der modernen Serviceökonomie ein. Dieser Trend macht Investitionen in Wissensbasierte Softwarelösungen notwendig. Andreas Klug schreibt über die Automatisierung von Serviceprozessen.&nbsp;</p>
<p><b><a href="http://www.cmm-magazine.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Content Management Magazine Ausgabe 1/12</a></b></p>]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ityx.de/uploads/media/CMM_Die_Renaissance_der_Verschriftung_1-2012.pdf" length ="828840" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Sag mir, wer Dich kennt&quot;</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/sag-mir-wer-dich-kennt.html</link>
			<description>Internet und soziale Netzwerke werden unser klassisches Bild des CRM verändern. Andreas Klug...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet und soziale Netzwerke werden unser klassisches Bild des CRM verändern. Andreas Klug schreibt im aktuellen Trendletter von <a href="http://www.call-center-experts.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Call Center Experts</a>  darüber, wie Social CRM&nbsp;funktioniert und welche Chancen es für die Service-Ökonomie von morgen bietet. </p>]]></content:encoded>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ityx.de/uploads/media/CCExperts_Sag_mir_wer_Dich_kennt_1211.pdf" length ="100234" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Cirquent und ITyX bauen Partnerschaft aus</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/cirquent-und-ityx-bauen-partnerschaft-aus.html</link>
			<description>Neben der Beratung, Konzeption, Integration und Implementierung von Lösungen aus dem ITyX Portfolio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ITyX-Gruppe hat mit der Cirquent GmbH eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Bereits seit einigen Monaten hat es zwischen den Unternehmen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Umsetzung von großen Integrationsvorhaben im Bereich Customer Experience Management (CEM) und Enterprise Content Management (ECM) gegeben. Mit der Verabschiedung des Kooperationsvertrags wird Cirquent, ein Unternehmen des japanischen IT-Konzerns NTT Data, nun auch autorisierter Reseller für die Lösungsmodule der ITyX-Plattform.<br /><br />Cirquent gilt als Spezialist für Konzeption, Implementierung und den Betrieb von IT-Systemen, die Geschäftsprozesse in großen Unternehmen intelligent und zukunftsweisend optimieren. Das Unternehmen hat rund 1.500 Mitarbeiter und betreibt Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Großbritannien. Mit ihrer Kooperation verbinden die beiden Unternehmen wertvolle Kompetenzen für die intelligente Analyse, Verteilung und Verarbeitung eingehender Mitteilungen per E-Mail, Post, Web und Social Media im Wachstumsmarkt ECM. <br /><br /><b>Kunden erwarten eine schnelle und umfassende Reaktion auf ihre Anliegen</b><br /><br />Cirquent verfolgt einen „kundennahen“ Beratungsansatz in den Schwerpunkten Business Intelligence, Business Process Management und Customer Management. Der&nbsp; Ansatz der „lernfähigen Erfassung und automatischen Verarbeitung“ von schriftbasierten Kundenmitteilungen im Multi-Channel-Management durch die ITyX-Lösungen ist richtungweisend in diesem Einsatzbereich. „Die ständige und ortsunabhängige Verfügbarkeit des Internets führt heute dazu, dass sich Unternehmen einer Flut von digitalen Kundeninteraktionen auf unterschiedlichsten Kanälen widmen müssen“, erläutert ITyX-Vorstand Andreas Klug. „Hinzu kommt die veränderte Erwartungshaltung: Verbraucher erwarten Reaktionen auf ihre Anliegen nahe „Echtzeit“. Mit dieser Dynamik können nur solche Unternehmen umgehen, die Inhalte systemisch analysieren und automatisch richtigen Geschäftsprozessen zuordnen können.“ <br /><br />ITyX bietet hier neben der ausgeprägten wissenschaftlichen Methodik des Text Mining und der Content Analyse auch das umfangreichste Portfolio des Marktes. Alle Schriftkanäle – vom Dokument bis zum intelligenten Internet Self Service – können bei ITyX verwendet werden, um Customer Care, Marketing und Eingangspoststelle sauber auf einer Plattform zusammen zu bringen.<br /><br /><b>Die Service-Ökonomie im Wandel</b><br /><br />„Die Service-Ökonomie hat sich durch E-Mail, Web und Social Media in den vergangenen 5 Jahren stärker verändert als in den 50 Jahren zuvor“, führt Klug aus. „Die Nachfrage nach intelligenten, dynamisch lernfähigen Lösungen für schnelle und verbindliche Dialoge wächst rasant an. Wir sind sehr froh, dass wir mit Cirquent einen in jeder Hinsicht professionellen Partner für Großprojekte gefunden haben“.<br /><br />Cirquent wird dem Fachpublikum auf der E-world energy &amp; water in Essen vom 07.02. bis 09.02.2012 eine Auswahl der ITyX-Lösungen präsentieren. </p>
<p><br /><b>Cirquent </b><br />Cirquent, ein Unternehmen des japanischen IT-Konzerns NTT Data, bietet 40 Jahre Erfahrung im Consulting entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Banken, Versicherungen, Fertigungs-, Telekommunikations-, Service- und Logistikunternehmen sowie Energieversorger.<br />Neben der branchenorientierten Strategie- und Prozessberatung gehören Konzeption, Integration und Implementierung von Geschäftsprozesse unterstützenden Technologien sowie Betrieb und Wartung von IT-Systemen zum Portfolio. Zudem bietet Cirquent seinen Kunden als Teil von NTT Data Zugang zu den weltweiten Ressourcen des größten japanischen IT-Dienstleisters.<br />Renommierte Unternehmen wie BMW Group, Commerzbank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Munich Re oder RWE schätzen die hohe branchenspezifische Prozess-, Methoden- und Technologiekompetenz von Cirquent. <br /><br /><br /><b>ITyX:</b><br />Die 1996 gegründete ITyX gehört zu den führenden Lösungsanbietern im Customer Care- und ECM-Markt. Auf Basis von Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) entwickelte ITyX die Modul-Lösungen der Mediatrix-Produktfamilie, die textbasierte Informationen über alle Kanäle hinweg (E-Mail, Internet, Brief, Fax, SMS, Social Media) erfassen, analysieren, klassifizieren, validieren und weiterverarbeiten. Namhafte Unternehmen wie Air Berlin, Bosch Communication Center, Conrad, DEVK, HUK Coburg, Infineon, IKEA, Samsung, Simyo, UniCredit Direkt Services vertrauen bei der Realisierung ihrer digitalen Informations- und Kommunikationsstrategie auf die selbstlernenden Lösungen von ITyX. </p>]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Die Renaissance der Verschriftung&quot;</title>
			<link>http://www.ityx.de/news-room/details/die-renaissance-der-verschriftung.html</link>
			<description> Viele Unternehmen glauben, dass die Schrift als Kommunikationsform in Zeiten von Web 2.0 und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Viele Unternehmen glauben, dass die Schrift als Kommunikationsform in Zeiten von Web 2.0 und mobiler Echtzeitkommunikation ausgedient hat. Der schleichende Tod der Dokumente wird prophezeit. Aktuelle Studienergebnisse beweisen das Gegenteil. <b><br />dok.magazin 6/2011</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ityx.de/uploads/media/DOKmagazin_Renaissance_der_Verschriftung_Ausg6-11.pdf" length ="217471" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
